跳到主要內容區塊
:::

國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處就醫收費基準表(114年1月1日)

類別 健保部分負擔
門診
健保部分負擔
急診
健保部分負擔
住院
掛號費
門診
掛號費
急診
一般民眾
一般民眾 240 400 全額 150 350
國軍人員
國軍官兵及軍校生(含外籍軍官及其眷屬持睦邦特種就診證) 0 0 0 0 0
國軍軍(遺)眷 0 50 ※急性病房:減免10%
※慢性病房:減免5%
0 0
國軍現役將官眷屬 0 50 同上 0 0
國軍文職人員 240 400 全額 10 10
國軍文職人員眷屬 240 400 全額 10 10
國軍聘雇飛行教官 0 0 0 0 0
國軍聘雇人員(不含聘雇飛行教官) 240 400 全額 10 10
持中華民國現役軍人眷屬特准證者 240 400 全額 0 0
國家政策補助及規定者
無職榮民 0 0 0 0 0
福保 0 0 0 150 350
勞保職業傷害 0 0 0 150 350
重大傷病 0 0 0 150 350
分娩 0 0 0 150 350
替代役 0 0 0 0 0
傷殘(身心障礙者) 50 300 全額 90 350
其他健保署規定優免 0 0 0 150 350
持榮譽證本人 240 400 全額 0 0
持後備軍人輔導幹部服務證本人 240 400 全額 0 0
警察消防海巡移民空勤人員現職暨退休人員(含遠眷) 0 0 0 0 0
在營後備戰士本人(具在營證明書) 0 0 0 0 0
非在營後備戰士本人(無在營證明書) 240 400 全額 0 0
完成14天召集訓練後一年內之後備軍人 240 400 全額 0 0
醫院員工
員工 0 0 0 0 0
員工眷屬 240 400 全額 20 90
志工 240 400 全額 20 20
醫院實習師生 240 400 全額 20 20
外包人員 240 400 全額 90 280
退將
退伍上將(含將眷) 240 400 全額 0 0
退伍中少將(含將眷) 240 400 全額 0 0
其他人員
有職榮民 240 400 全額 0 0
榮民眷屬(配偶) 240 400 全額 0 0
榮民眷屬(父母子女) 240 400 全額 10 10
國防醫學院校友 240 400 全額 10 10
中科院員工及眷屬 240 400 全額 80 180
本國勞工體檢異常首次到院複檢 240 400 全額 0 350

權責單位:醫勤組

聯絡分機:326230

更新日期:114-05-15瀏覽人次:58,352回前頁

權責單位:醫勤組

聯絡分機:326230

更新日期:114-05-15瀏覽人次:58,353回前頁

您即將離開本站,是否繼續?